使用
使用檢視
把同一批記錄看成表格、看板、日曆或時間線 —— 並按你的方式過濾、分組和排序。
檢視是檢視一個物件記錄的已儲存方式。同一批任務可以顯示為電子表格式的表格、看板或日曆 —— 你可以自由切換,資料本身不會有任何變化。
檢視標籤頁
每個列表的頂部都會以標籤頁形式列出該物件的檢視,例如:
All Tasks ★ | In Progress | Urgent | Done | … 9 more | +
| 標籤頁元素 | 含義 |
|---|---|
| ★ | 預設檢視 —— 最先開啟的那個 |
| 具名標籤頁(In Progress、Urgent) | 為你的團隊預設的已過濾檢視。標籤頁上的小漏斗角標表示它帶有內建過濾條件。 |
| … 9 more | 檢視多到放不下時的溢位選單 |
| + | 建立你自己的個人檢視 —— 你的過濾條件、你的列,只為你儲存 |
**提示:**與其每天早上重複設定同一個過濾條件,不如點一次 +,把它存成個人檢視。
切換檢視型別
右側工具欄顯示當前檢視型別(如 Grid)。點選它可以在六種檢視同一批記錄的方式之間切換:
| 型別 | 最適合 |
|---|---|
| Grid(表格) | 日常表格 —— 瀏覽、排序和批次編輯記錄 |
| Kanban(看板) | 進行中的工作 —— 卡片在看板上的階段之間流動 |
| Gallery(畫廊) | 圖片很重要的記錄 —— 產品、設計、人員 |
| Calendar(日曆) | 任何帶日期的東西 —— 截止日期、事件、預訂,按月或按周檢視 |
| Timeline(時間線) | 按時間順序排列的記錄流 |
| Gantt(甘特圖) | 專案計劃 —— 用條形顯示開始、結束和持續時間 |
檢視工具欄
檢視型別切換器旁邊是:
| 控制元件 | 作用 |
|---|---|
| Edit inline(內聯編輯) | 在表格中開關電子表格式的單元格編輯 —— 參見記錄操作 |
| Filter(過濾) | 只顯示符合你所選條件的記錄 |
| Group(分組) | 把行按標題歸類(如按專案或負責人) |
| Sort(排序) | 給記錄排序;角標顯示當前生效的排序規則數量 |
| 列設定 | 選擇顯示哪些列以及列的順序 |
| 放大鏡 | 檢視內搜尋 —— 輸入即可收窄當前列表 |
**提示:**檢視內搜尋只過濾你所在的列表;
⌘K/Ctrl-K搜尋所有物件的記錄。知道在哪個列表時用放大鏡,不知道時用⌘K。
讀懂表格
表格在單元格里塞進了不少額外訊號:
| 你會看到 | 它表示 |
|---|---|
行復選框和 # 序號 | 選中行以進行批次操作;一眼數清行數 |
| 彩色膠囊標籤 | 狀態、優先順序之類選項欄位的值 —— 顏色跟隨取值變化 |
| 紅色日期("Overdue 6d") | 日期已過 —— 逾期了那麼多天 |
| 進度條 | 以條形繪製的完成百分比欄位 |
行末的 ⋮ | 行內操作選單 |
| 底部計數("10 records") | 當前檢視包含多少條記錄 |
看板
切換到 Kanban,記錄就變成分列排布的卡片。列來自該物件的某個選項欄位 —— 對任務來說通常是狀態,於是你會看到 Backlog、To Do、In Progress、In Review 等等:
| 看板元素 | 顯示什麼 |
|---|---|
| 列頭 | 階段名稱和該列卡片的數量 |
| 卡片 | 記錄標題加關鍵資訊 —— 負責人、一個優先順序膠囊標籤 |
| 工具欄 | 與表格相同的 Filter / Group / Sort 控制元件 |
看板一眼就能回答"每個階段壓了多少工作?"—— 列上的數字就是你的瓶頸探測器。
下一步
| 我想…… | 閱讀 |
|---|---|
| 開啟並編輯檢視背後的記錄 | 記錄操作 |
| 看聚合數字,而不是一行行記錄 | 儀表盤 |
| 處理審批請求 | 審批 |
| 調整鈴鐺告訴我什麼 | 通知 |
| 回到 Console 導覽 | 使用 ObjectOS |